مقارنة بين هاتفين oppo f11 و samsunga80


| نزلت السوق في | مارس 2019 | 29 مايو 2019 |
| نظام التشغيل | Android 9.0 | Android 9.0 |
| الحجم | 161.3*76.1*8.8 مللي متر | 165.2*76.5*9.3 مللي متر |
| الوزن | 190 جرام | - |
| مادة الصنع | زجاج + بلاستيك | - |
| الشريحة | شريحتين | شريحة أو شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثُماني النواة 4 أنوية بسرعة 2.1 جيجا هرتز + 4 أنوية بسرعة 2.0 جيجا هرتز | ثُماني النواة نواتين بسرعة 2.2 جيجا هرتز + 6 أنوية بسرعة 1.7 جيجا هرتز |
| Chipset | Mediatek Helio P70 | Snapdragon 730 |
| معالج الرسوم | Mali-G72 MP3 | Adreno 618 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64/128 جيجا بايت | 128 جيجا بايت |
| الرام | 6 جيجا بايت | 8 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | لا يوجد |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.53 بوصة | 6.7 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 84.4% | 85.8% |
| دقة الشاشة | 1080 * 2340 | 1080*2400 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | - |
| كثافة الـ pixels | 397 ppi | 393 ppi |
| تقنية الشاشة | LTPS IPS LCD | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا مزدوجة 48 ميجا بيكسل 5 ميجا بيكسل | ثلاثية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + ToF 3D camera |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 f/2.4 | f/2.0 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) |
| حجم السينسور | 1/2.3 بوصة 1/5 بوصة | |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p at 30fps | 2160p at 30fps, 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل | 48 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0, HDR | Pop-up Rotating main camera |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 3700 مللي امبير |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.2, LE, A2DP | نعم |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | نعم |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | - |
| USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, Type-C |
| OTG | نعم | - |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | FM radio | FM Radio |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة خلفية | بصمة أمامية |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| sensors | Accelometer Proximity Compass | Accelometer Gyroscope ProximityCompass |
| VR | لا يدعم | يدعم |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | اسود لامع، أخضر أورورا | أبيض، أسود، ذهبي |
| السعر | 6,990 جنيه (64 جيجا بايت) 8,500 جنيه (128 جيجا بايت) | 10 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق